file=lab/results/outcomes/hmac/slot-reel.csv pair=(0,1) N=20 spins=4000000
ALL      : joint χ²=462.9 (df 399) p=1.48e-02 | marginal reel0 χ²=26.5 p=0.116 | reel1 χ²=26.9 p=0.106 | independence χ²=409.3 (df 361) p=4.04e-02
  extreme standardized residuals: min -2.45 at (16, 17), max 2.78 at (14, 6) (400 cells → |z|>3.3 expected ≈ 0.4)
part 1/4 : joint χ²=474.3 p=0.006 | marginals p=0.614 / 0.338 | independence χ²=436.5 p=0.004
part 2/4 : joint χ²=404.4 p=0.415 | marginals p=0.107 / 0.512 | independence χ²=359.0 p=0.520
part 3/4 : joint χ²=412.1 p=0.315 | marginals p=0.060 / 0.621 | independence χ²=366.2 p=0.414
part 4/4 : joint χ²=386.5 p=0.664 | marginals p=0.912 / 0.233 | independence χ²=352.1 p=0.621
