file=lab/results/outcomes/hmac/slot-reel.csv pair=(2,4) N=20 spins=4000000
ALL      : joint χ²=438.0 (df 399) p=8.69e-02 | marginal reel2 χ²=10.9 p=0.926 | reel4 χ²=17.7 p=0.545 | independence χ²=409.4 (df 361) p=4.00e-02
  extreme standardized residuals: min -2.88 at (16, 4), max 2.88 at (9, 13) (400 cells → |z|>3.3 expected ≈ 0.4)
part 1/4 : joint χ²=414.6 p=0.284 | marginals p=0.656 / 0.560 | independence χ²=381.3 p=0.221
part 2/4 : joint χ²=401.6 p=0.454 | marginals p=0.930 / 0.466 | independence χ²=372.1 p=0.332
part 3/4 : joint χ²=413.3 p=0.301 | marginals p=0.039 / 0.179 | independence χ²=357.5 p=0.542
part 4/4 : joint χ²=367.5 p=0.869 | marginals p=0.947 / 0.851 | independence χ²=344.5 p=0.726
