------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
   generator is </home/node/.joni/workspace-dario/rain-risk-markets/sdk-v2/lab/results/raw/chacha/raw-32gbit.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
116 103  91 113  99 112 108  92  84  82  0.134172    991/1000    Frequency
103 104  95 105 110  92 100  99  95  97  0.973718    992/1000    BlockFrequency
108 111  99  95 105 111  99  91  91  90  0.719747    993/1000    CumulativeSums
106 119  92  95 102 113  98  89  96  90  0.437274    989/1000    CumulativeSums
107 113 102  98  84  80  92 109 108 107  0.249284    983/1000    Runs
 82 107  87 119  96  89 105 119  98  98  0.110734    990/1000    LongestRun
123  97 102  85  95  86  99  82 123 108  0.024688    993/1000    Rank
105 131 110  91  86  94  88  94  97 104  0.066051    988/1000    FFT
101 107  96 101 101 109  86 115  92  92  0.639202    985/1000    NonOverlappingTemplate
102 103 112  78  95 112  97 100  90 111  0.319084    995/1000    NonOverlappingTemplate
 91 100  77 102 101 105 112 110  90 112  0.257004    993/1000    NonOverlappingTemplate
104 115  92 115  99  87 100 110  91  87  0.311542    990/1000    NonOverlappingTemplate
107  96  89  83 111  98 103 103 122  88  0.188601    990/1000    NonOverlappingTemplate
104  91 114 104  89  95 101 112 104  86  0.522100    983/1000    NonOverlappingTemplate
103  91 114 102  94 112  95 100  87 102  0.670396    987/1000    NonOverlappingTemplate
120  99  88  95  89 110  99  97  77 126  0.017546    984/1000    NonOverlappingTemplate
113 109  93 102  84 106  87 125  95  86  0.064822    987/1000    NonOverlappingTemplate
 91 110  94  93  94 105 103  98 101 111  0.866097    992/1000    NonOverlappingTemplate
 88 102 102  86 114 104 106 102 104  92  0.657933    992/1000    NonOverlappingTemplate
 92  97  95 105  94  96 113 100 103 105  0.925287    996/1000    NonOverlappingTemplate
 96  95 109 113  88  95  97  99 111  97  0.739918    989/1000    NonOverlappingTemplate
 85 113 114 100 102  97 117  91 107  74  0.049030    991/1000    NonOverlappingTemplate
104 105  90 101  90 107 116 105  88  94  0.583145    999/1000    NonOverlappingTemplate
 96 108 111 100  92  96 110 111  87  89  0.542228    992/1000    NonOverlappingTemplate
102 103  89 115 122  92  93  87 105  92  0.205531    990/1000    NonOverlappingTemplate
101 101 108  81  90 116 113  88  92 110  0.181557    982/1000    NonOverlappingTemplate
112 111 108 110  78  92 104  96  89 100  0.255705    992/1000    NonOverlappingTemplate
 95 103  98  99 102  95  84 105 104 115  0.749884    987/1000    NonOverlappingTemplate
 90 100 102  97  91 102 117  95 112  94  0.645448    994/1000    NonOverlappingTemplate
 93 106 117  92  99  94  92  92 100 115  0.506194    990/1000    NonOverlappingTemplate
105  82 106 102 119 102  94 108  89  93  0.331408    989/1000    NonOverlappingTemplate
103  93  94 121  98  84 104 113  87 103  0.238035    988/1000    NonOverlappingTemplate
 98 111  94 105 113  89  92 106  82 110  0.350485    990/1000    NonOverlappingTemplate
 96  92 122  88  99  98 115  92  91 107  0.254411    986/1000    NonOverlappingTemplate
 98 105  92  90  93 107 108 111  97  99  0.846338    993/1000    NonOverlappingTemplate
114  99  80 116  99  89  99 111  97  96  0.260930    985/1000    NonOverlappingTemplate
120 103  89  95 109  98  95  86 122  83  0.060112    987/1000    NonOverlappingTemplate
104 108 113  87 109 101  91 108  81  98  0.342451    989/1000    NonOverlappingTemplate
105  90  92 101  93 111 101 106  96 105  0.884671    985/1000    NonOverlappingTemplate
 91 104  88  96 110 117  96  99  91 108  0.526105    992/1000    NonOverlappingTemplate
106  89  90  93 103  85 107 101 105 121  0.307077    988/1000    NonOverlappingTemplate
105 113  84  92 110  91 100 116  87 102  0.259616    992/1000    NonOverlappingTemplate
116  91  86 111  94  90 101 111  84 116  0.114040    986/1000    NonOverlappingTemplate
121 104  91  89 106  92  91 106  96 104  0.429923    982/1000    NonOverlappingTemplate
 84 110 100  98  94 107 110  93 103 101  0.735908    991/1000    NonOverlappingTemplate
 84  99  99 104 103 101 104 100 109  97  0.917870    997/1000    NonOverlappingTemplate
 81 109 104 110  94  98  96 107  97 104  0.649612    987/1000    NonOverlappingTemplate
 88  90  91 108 110 101  94 108 109 101  0.666245    993/1000    NonOverlappingTemplate
 97  82 109 108 106 107  86  88 124  93  0.083526    994/1000    NonOverlappingTemplate
114  92  88 109 105  99 100  92  95 106  0.703417    985/1000    NonOverlappingTemplate
 94  96  99 119 100  92 104 109 103  84  0.494392    990/1000    NonOverlappingTemplate
101  97  99 101  90 104 111  90 114  93  0.745908    993/1000    NonOverlappingTemplate
102  94 110 105  85  91  99 102 112 100  0.719747    992/1000    NonOverlappingTemplate
 96  99 104 109  95  97 104  97 111  88  0.884671    992/1000    NonOverlappingTemplate
104  91  96 106  91 102 101 112  96 101  0.914025    988/1000    NonOverlappingTemplate
 96  98  86  95 122 104  97  86 121  95  0.118120    991/1000    NonOverlappingTemplate
107 104  99 107 106 104 108  94  85  86  0.649612    988/1000    NonOverlappingTemplate
103  91  94  92 104 119 116  98  91  92  0.373625    993/1000    NonOverlappingTemplate
 90 107 112 106  97 101  95  96  97  99  0.917870    992/1000    NonOverlappingTemplate
108  98  97  84 102  87 105 110 108 101  0.641284    987/1000    NonOverlappingTemplate
 95 103  99  94 104 101  95 103 107  99  0.995162    996/1000    NonOverlappingTemplate
106  98  89 100  96 100  99 108 105  99  0.975644    991/1000    NonOverlappingTemplate
 92 106 103 101 109 104  99  92  91 103  0.934599    992/1000    NonOverlappingTemplate
 95 114 104 101  94 103 104  98  88  99  0.877083    985/1000    NonOverlappingTemplate
103 108 102  86  92 100  93 114 115  87  0.370262    989/1000    NonOverlappingTemplate
109  98  94 113  91 102  82 106 100 105  0.574903    990/1000    NonOverlappingTemplate
108  91 106 103 103 107  83  97  92 110  0.626709    983/1000    NonOverlappingTemplate
108  94  90 107 115  89  95  99 100 103  0.709558    987/1000    NonOverlappingTemplate
108 113  80  87  89 107 100 100 109 107  0.274341    986/1000    NonOverlappingTemplate
117 104  84  97 101 108  99  89  99 102  0.572847    994/1000    NonOverlappingTemplate
 95  99  87  91 114  96  89 114 107 108  0.420827    994/1000    NonOverlappingTemplate
103  88 103 104  91 101 115 106  95  94  0.757790    991/1000    NonOverlappingTemplate
 90  98  96 103  97 100  91 105 116 104  0.820143    989/1000    NonOverlappingTemplate
 89 102  94 103  96 103  93 101  97 122  0.597620    988/1000    NonOverlappingTemplate
 91 109  99 112 102  86 107  94  92 108  0.616305    994/1000    NonOverlappingTemplate
108 108 107  94 112  94  99  97  78 103  0.440975    991/1000    NonOverlappingTemplate
103  88 108 109 116 106  95  87  82 106  0.246750    992/1000    NonOverlappingTemplate
101 102  95 110 101 108  96 106  88  93  0.883171    989/1000    NonOverlappingTemplate
 98  92 120  93  93 105 105  91 116  87  0.260930    990/1000    NonOverlappingTemplate
 92  92 123  98  92  90 112 108  99  94  0.296834    995/1000    NonOverlappingTemplate
 97 104 106 100 102 102  90  95 106  98  0.984881    987/1000    NonOverlappingTemplate
107  97  96  97 115  93 100 104  94  97  0.899171    987/1000    NonOverlappingTemplate
101 107  96 100 102 108  87 115  92  92  0.682823    985/1000    NonOverlappingTemplate
102  99 112  83  95  92 110 108 104  95  0.603841    992/1000    NonOverlappingTemplate
 95 107  98  84 110 111  95  87 103 110  0.476911    991/1000    NonOverlappingTemplate
 93  98  88 106 105 104 101 105  94 106  0.928857    994/1000    NonOverlappingTemplate
 90 104 105 102 112  92 110  88 101  96  0.725829    993/1000    NonOverlappingTemplate
111  95  93 107  93 105 111  81 113  91  0.311542    991/1000    NonOverlappingTemplate
110  99 114  95 105  90  94 115 100  78  0.217857    983/1000    NonOverlappingTemplate
 78  90 112 105  93  98 104 114  94 112  0.214439    993/1000    NonOverlappingTemplate
 96  99 107  87  91 105 108 110  89 108  0.647530    987/1000    NonOverlappingTemplate
 85 108 115  99 121  90  89  87 115  91  0.056785    992/1000    NonOverlappingTemplate
 88  95 103  99 105 106  93  96 116  99  0.777265    990/1000    NonOverlappingTemplate
 90  96 106  93 112 103  97  92  92 119  0.482707    995/1000    NonOverlappingTemplate
105  95 113 104  93  93  97 100 104  96  0.927677    995/1000    NonOverlappingTemplate
102  99  93 105 102  87 106 108 111  87  0.697257    988/1000    NonOverlappingTemplate
109  92  83 106 101  92  98 121  96 102  0.350485    990/1000    NonOverlappingTemplate
 97 102 109 110  96 105  87  97  94 103  0.869278    989/1000    NonOverlappingTemplate
109  99  95 101  90  90  90 124 108  94  0.286836    989/1000    NonOverlappingTemplate
114 104 101  90 101 105 102  92  96  95  0.877083    990/1000    NonOverlappingTemplate
 86 105  98 108 113  99  98  98  99  96  0.848027    993/1000    NonOverlappingTemplate
 88  91  94  87 116  89 110 110 105 110  0.254411    988/1000    NonOverlappingTemplate
104 106 116  96  92  93 100  84  99 110  0.540204    993/1000    NonOverlappingTemplate
 95  88 106 104 104 109 106 100  79 109  0.459717    995/1000    NonOverlappingTemplate
108 100  88 118  89 113  81  99 102 102  0.217857    990/1000    NonOverlappingTemplate
102  95  92 115  95  90  98 108 101 104  0.809249    990/1000    NonOverlappingTemplate
100  95  82  95 100 107 110  93 116 102  0.502247    989/1000    NonOverlappingTemplate
120 103  79 108  85 102  85 119 103  96  0.040901    992/1000    NonOverlappingTemplate
115 103  93  97 112 101  84 102  97  96  0.614226    987/1000    NonOverlappingTemplate
 95 101  96  78  93 105 107 121 109  95  0.215574    993/1000    NonOverlappingTemplate
 88 123 107  91  97 104 106  80  99 105  0.167184    990/1000    NonOverlappingTemplate
 84  94 117 107  97 109  99 108  88  97  0.402962    992/1000    NonOverlappingTemplate
 87  94 104 104 116 100  82 102 105 106  0.454053    991/1000    NonOverlappingTemplate
108  92  95 112 111 112  88  80 104  98  0.258307    987/1000    NonOverlappingTemplate
111  86  95 101  99  98 110 102 111  87  0.593478    988/1000    NonOverlappingTemplate
 89  89 111 104 107 119  89  91 103  98  0.347257    994/1000    NonOverlappingTemplate
 97  71 106 101 108  99 110 105  90 113  0.142872    991/1000    NonOverlappingTemplate
 93  95 109 105  91 108 101 103  95 100  0.935716    992/1000    NonOverlappingTemplate
106 102 103  95 108  94  91  98 106  97  0.962688    995/1000    NonOverlappingTemplate
105  97 102 106 112 104  93  82 104  95  0.691081    989/1000    NonOverlappingTemplate
103  97 101 102 133 100  90  86  92  96  0.094285    989/1000    NonOverlappingTemplate
103 111  99  88 101 103  96  96 102 101  0.954930    986/1000    NonOverlappingTemplate
102 105  93  89 107 110  98  85 102 109  0.676615    991/1000    NonOverlappingTemplate
112  84 110 106 110  99  97 102  97  83  0.394195    989/1000    NonOverlappingTemplate
 93 102  91  82  98 118 103 102  95 116  0.289667    992/1000    NonOverlappingTemplate
128  89 105  88  94 100  98 109  96  93  0.181557    982/1000    NonOverlappingTemplate
114  83 102 100 113  97 111  77  93 110  0.100709    987/1000    NonOverlappingTemplate
 93  93  99 114 100  82  95 107 114 103  0.439122    991/1000    NonOverlappingTemplate
 96  89  95 114 112 109  86 104  94 101  0.502247    986/1000    NonOverlappingTemplate
 91 100 110  99 111  94 107  86 104  98  0.735908    990/1000    NonOverlappingTemplate
111  93  93 101 109 108 101 106  82  96  0.593478    989/1000    NonOverlappingTemplate
 97  88 107 106 120 108  91  84 105  94  0.275709    985/1000    NonOverlappingTemplate
 96 112 111  90  94  97 133  96  87  84  0.020831    990/1000    NonOverlappingTemplate
101 100  97  96 103  91 104 107  97 104  0.990483    998/1000    NonOverlappingTemplate
 89 102  81  98 106 101 102  97 110 114  0.498313    997/1000    NonOverlappingTemplate
107 105  98 107  97 104  89 102  90 101  0.925287    994/1000    NonOverlappingTemplate
 99 101 125  94  79 114 101  85  98 104  0.079051    990/1000    NonOverlappingTemplate
108  99 102 109  91 106  99  86 100 100  0.864494    992/1000    NonOverlappingTemplate
 92  83 101 112  89  98  98 108 121  98  0.251837    992/1000    NonOverlappingTemplate
113  88 108  99  86  87  98  88 121 112  0.097743    989/1000    NonOverlappingTemplate
 98  87 111 110  87  96  96  98 113 104  0.550347    992/1000    NonOverlappingTemplate
100  90 101 106 102 105 104  84  99 109  0.816537    993/1000    NonOverlappingTemplate
 95 102  96 102 107 100  97 112  99  90  0.940080    989/1000    NonOverlappingTemplate
105 110  94 100 113  87 102  90  88 111  0.467322    987/1000    NonOverlappingTemplate
100  88 111 109  80 101 104 105  89 113  0.291091    993/1000    NonOverlappingTemplate
105  98  96 101  96  97 109  91 103 104  0.978654    993/1000    NonOverlappingTemplate
126 114 107  91  90  97  86 104  97  88  0.097743    984/1000    NonOverlappingTemplate
111 107  85  99  91  98 102  98 107 102  0.796268    987/1000    NonOverlappingTemplate
 99  93  92 118  99 100  96 108  93 102  0.767582    995/1000    NonOverlappingTemplate
109  92  78  85 103 107 101 100 110 115  0.192724    991/1000    NonOverlappingTemplate
107  84  91 102  92 116 105  86 126  91  0.050629    993/1000    NonOverlappingTemplate
109 113  91  96  90  85  94 102 120 100  0.267573    992/1000    NonOverlappingTemplate
101 109  89  90  96 100 104  85 131  95  0.079051    995/1000    NonOverlappingTemplate
 93 104 100  98  97 108 105 105  88 102  0.946308    986/1000    NonOverlappingTemplate
 81 105 102 101 107  97  84 121  94 108  0.188601    991/1000    NonOverlappingTemplate
107  97  96  96 115  94  99 104  95  97  0.910091    987/1000    NonOverlappingTemplate
134 100  76  99  93  89 103 116  95  95  0.008326    983/1000    OverlappingTemplate
105 113  98 102  96  86 106  92 103  99  0.812905    988/1000    Universal
103 114 111 126 102  96  89  89  80  90  0.039587    993/1000    ApproximateEntropy
 66  57  57  57  48  57  67  59  62  63  0.862801    583/593     RandomExcursions
 63  62  61  57  58  71  46  59  55  61  0.717679    588/593     RandomExcursions
 68  65  61  61  61  50  59  48  65  55  0.689893    583/593     RandomExcursions
 61  62  54  48  54  66  78  59  58  53  0.297202    586/593     RandomExcursions
 62  56  57  67  61  64  47  58  55  66  0.787924    587/593     RandomExcursions
 45  63  64  57  52  66  73  65  45  63  0.150714    589/593     RandomExcursions
 49  57  56  59  52  63  59  58  68  72  0.608908    587/593     RandomExcursions
 51  51  60  53  72  56  69  61  65  55  0.488765    585/593     RandomExcursions
 49  74  67  60  80  55  47  57  55  49  0.026673    586/593     RandomExcursionsVariant
 50  77  67  51  65  77  49  47  49  61  0.012501    587/593     RandomExcursionsVariant
 54  68  70  68  63  61  61  38  52  58  0.124146    589/593     RandomExcursionsVariant
 63  67  62  76  59  57  53  61  50  45  0.222046    592/593     RandomExcursionsVariant
 67  72  67  56  51  57  56  63  51  53  0.488765    593/593     RandomExcursionsVariant
 74  63  68  59  47  56  48  54  56  68  0.210458    590/593     RandomExcursionsVariant
 76  54  73  53  67  52  53  54  63  48  0.104824    588/593     RandomExcursionsVariant
 67  62  79  52  52  49  52  51  51  78  0.015110    588/593     RandomExcursionsVariant
 63  73  54  55  49  56  48  53  73  69  0.129114    587/593     RandomExcursionsVariant
 38  68  54  70  51  63  60  53  62  74  0.044635    588/593     RandomExcursionsVariant
 52  55  53  45  67  78  51  66  63  63  0.099664    589/593     RandomExcursionsVariant
 48  54  60  78  56  44  60  68  62  63  0.109118    588/593     RandomExcursionsVariant
 49  64  56  66  62  60  65  56  49  66  0.682893    587/593     RandomExcursionsVariant
 65  60  53  54  66  74  52  63  45  61  0.289908    588/593     RandomExcursionsVariant
 62  51  63  56  74  51  77  59  47  53  0.088180    586/593     RandomExcursionsVariant
 60  59  59  54  65  82  62  47  60  45  0.067951    586/593     RandomExcursionsVariant
 62  62  64  56  53  72  63  64  49  48  0.456257    587/593     RandomExcursionsVariant
 55  63  72  57  48  60  53  74  47  64  0.170427    587/593     RandomExcursionsVariant
118  92  94  80 103  96 120 107  91  99  0.129620    985/1000    Serial
109  91  87 104  98 109 101  95  98 108  0.811080    989/1000    Serial
 76 104  96 110 107 111 102 104  99  91  0.366918    993/1000    LinearComplexity


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the
random excursion (variant) test is approximately = 980 for a
sample size = 1000 binary sequences.

The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
is approximately = 579 for a sample size = 593 binary sequences.

For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
provided in the addendum section of the documentation.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
