------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
   generator is </home/node/.joni/workspace-dario/rain-risk-markets/sdk-v2/lab/results/raw/hmac/raw-32gbit.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
107 103 101 115  87 101  86 103  88 109  0.452173    990/1000    Frequency
 93  98 101  90 112 103  91 107 112  93  0.709558    994/1000    BlockFrequency
106 103  99 116  81  91 114  97 100  93  0.352107    992/1000    CumulativeSums
110  97  85  90 105 114 109  82 102 106  0.275709    990/1000    CumulativeSums
 92 120 113  98  93 100  95  97  92 100  0.550347    989/1000    Runs
 81  94 104  97 116  92 108 103 103 102  0.506194    992/1000    LongestRun
106 114 111 102  75  74  98 105 101 114  0.026588    990/1000    Rank
106 115  91 102 104 101  90  82 106 103  0.502247    989/1000    FFT
 96  82 109 112 113  99  81 111 108  89  0.121616    992/1000    NonOverlappingTemplate
106  94 108 112 103  96 107  90  89  95  0.739918    985/1000    NonOverlappingTemplate
105 107  96 109 100  99 107  92 105  80  0.626709    987/1000    NonOverlappingTemplate
117  90 101  99 106  95  99 102  95  96  0.836048    988/1000    NonOverlappingTemplate
106 101  85  96  92 110 118  92  93 107  0.411840    991/1000    NonOverlappingTemplate
 96 108 106  88 101  96 100 100 104 101  0.966626    988/1000    NonOverlappingTemplate
100  96 108 121  95  94 103 105  87  91  0.469232    986/1000    NonOverlappingTemplate
102 112 101  92  93 103 105 109  95  88  0.792508    990/1000    NonOverlappingTemplate
 88  98 101 136  96  83 114 108  95  81  0.004365    994/1000    NonOverlappingTemplate
 92 101 116  92  99 112 101  92  95 100  0.719747    990/1000    NonOverlappingTemplate
 90 115  95 112  80 111 103  91  97 106  0.242986    995/1000    NonOverlappingTemplate
 89  81  92 110 108 111  98 103 118  90  0.177628    989/1000    NonOverlappingTemplate
 97 105 102 101 102 102  88 107 102  94  0.971699    989/1000    NonOverlappingTemplate
115  97 111 100 100  87  86  99 109  96  0.516113    987/1000    NonOverlappingTemplate
102  79 104 103  87  97 120 108 102  98  0.262249    996/1000    NonOverlappingTemplate
 97 113 100 106 107 100  89 101  92  95  0.856359    990/1000    NonOverlappingTemplate
 98  97  97 110  96  97 100  92 109 104  0.961039    989/1000    NonOverlappingTemplate
 94  91 118 106 100  93  91 110 101  96  0.612147    990/1000    NonOverlappingTemplate
111  93 100 113 101 107  78  98 107  92  0.358641    990/1000    NonOverlappingTemplate
 94  95 103 101 113 104 102  85  97 106  0.807412    988/1000    NonOverlappingTemplate
 99  99  82  84 115 108 105  95 105 108  0.342451    984/1000    NonOverlappingTemplate
 91  96 120 103 103 118  92  90  92  95  0.281232    992/1000    NonOverlappingTemplate
105 101 108  88  93 101 101 101  94 108  0.920383    987/1000    NonOverlappingTemplate
101 109  97  99  98 101  97  91 100 107  0.984415    993/1000    NonOverlappingTemplate
109 101 104  95  95 113 100  90  90 103  0.811080    988/1000    NonOverlappingTemplate
105  98  91  97  89 107  94  92 121 106  0.469232    988/1000    NonOverlappingTemplate
110  91  98  93  98  92  91 112 116  99  0.550347    986/1000    NonOverlappingTemplate
 95 122  83 105 110  95  92  92 108  98  0.246750    988/1000    NonOverlappingTemplate
116 105  86  98 103  98  95 105 103  91  0.705466    990/1000    NonOverlappingTemplate
113 100 104 104 101 100  97  94 102  85  0.854708    996/1000    NonOverlappingTemplate
 91 108 109 111  96  80 101 110  91 103  0.388990    995/1000    NonOverlappingTemplate
 86  99 107  93 113 109  92 107  85 109  0.380407    990/1000    NonOverlappingTemplate
 96 113 101  96  92 101  98 117  94  92  0.678686    989/1000    NonOverlappingTemplate
 92 104  97  92 102 108  99  93 108 105  0.935716    992/1000    NonOverlappingTemplate
 93  90  97  95 115 113 104  91  88 114  0.339271    990/1000    NonOverlappingTemplate
 96  82 103  92  95  91 118 115 101 107  0.263572    991/1000    NonOverlappingTemplate
 99  97  98 102 115 110  93  81  94 111  0.428095    989/1000    NonOverlappingTemplate
 96 100 109 103  80 103 105 102 107  95  0.721777    994/1000    NonOverlappingTemplate
110  97  98  94  99 100 102 113  84 103  0.751866    990/1000    NonOverlappingTemplate
116  77  96  88 104  97  96 114 109 103  0.175691    988/1000    NonOverlappingTemplate
 99  96  95  86  91 114 103 107 102 107  0.713641    992/1000    NonOverlappingTemplate
 74 100 106 104  99  86 113 119 101  98  0.102526    991/1000    NonOverlappingTemplate
121  88  97  91 118 102  92 104  96  91  0.224821    988/1000    NonOverlappingTemplate
 91 106 109  90  85 101 106 101 106 105  0.717714    990/1000    NonOverlappingTemplate
109  90  94 128 113  98  84  93  96  95  0.085587    991/1000    NonOverlappingTemplate
 91 110  95 105  97  94 101  94 109 104  0.904708    992/1000    NonOverlappingTemplate
103  89  96  95  96 102  94 108 112 105  0.867692    987/1000    NonOverlappingTemplate
115  90  92  99 102 102 106 109 100  85  0.595549    982/1000    NonOverlappingTemplate
 91  94 101  89  95 118  99 121  99  93  0.289667    994/1000    NonOverlappingTemplate
112  92 101  98  99 111  94 107 102  84  0.657933    990/1000    NonOverlappingTemplate
 91  96 113 105  94  87  97 114 100 103  0.626709    988/1000    NonOverlappingTemplate
101  88 123  96  84  96  85 112 110 105  0.103753    986/1000    NonOverlappingTemplate
 92  92 112 107  99  99  84  99 110 106  0.620465    996/1000    NonOverlappingTemplate
 96 114 110  71  86 111 105 103 114  90  0.035174    980/1000    NonOverlappingTemplate
 96  97 105 113  96 105 104  84  99 101  0.803720    992/1000    NonOverlappingTemplate
 96 108 118 116  90  97  91  96  93  95  0.401199    994/1000    NonOverlappingTemplate
 95  96  94  95 107 100  91  98 109 115  0.796268    997/1000    NonOverlappingTemplate
 97  86  88 101 100  99 114 108  98 109  0.641284    991/1000    NonOverlappingTemplate
 81 118  88  97 104 119  91  99  93 110  0.106877    990/1000    NonOverlappingTemplate
108  98  92  87 108  86  92  98 109 122  0.216713    989/1000    NonOverlappingTemplate
 89 118 109 117  97 100  91  71  95 113  0.021999    990/1000    NonOverlappingTemplate
 78  98  94  93 115 114  84 116  97 111  0.059734    994/1000    NonOverlappingTemplate
103  92 102 107  98  94 110  89 103 102  0.911413    991/1000    NonOverlappingTemplate
 96  93 101 101 108  99  91 102 105 104  0.978654    992/1000    NonOverlappingTemplate
 91 111  82  82  97 106  94 105 118 114  0.097743    993/1000    NonOverlappingTemplate
114 103 105  97  94  94 101 103  85 104  0.777265    981/1000    NonOverlappingTemplate
 84  94  98  94 111 108  98 109 102 102  0.729870    993/1000    NonOverlappingTemplate
 95  93  99  99  96  96  94 123  94 111  0.504219    990/1000    NonOverlappingTemplate
 82 100  94  89 107 100 105 102 112 109  0.550347    990/1000    NonOverlappingTemplate
103  89  91 100  93  98 111 107 101 107  0.848027    993/1000    NonOverlappingTemplate
119  90  87 114 114  89  90 100 101  96  0.181557    987/1000    NonOverlappingTemplate
 88 106 100 101  94  97  90 108 114 102  0.749884    993/1000    NonOverlappingTemplate
102  85 102 117 111 109  99  95  87  93  0.377007    986/1000    NonOverlappingTemplate
 98  97 101  98  89 109 102  93 113 100  0.881662    988/1000    NonOverlappingTemplate
 96  82 109 112 114  97  82 110 109  89  0.123755    992/1000    NonOverlappingTemplate
101 109  90 113  81  98 117  93 104  94  0.271619    993/1000    NonOverlappingTemplate
 98 101  95  96 103  84 114 101 113  95  0.635037    993/1000    NonOverlappingTemplate
 95 111 109 109  76 103  95 115  93  94  0.197981    988/1000    NonOverlappingTemplate
116  93  94 109 102  97  96 100  91 102  0.801865    989/1000    NonOverlappingTemplate
107 103  95  98 102  85  98 100 104 108  0.911413    987/1000    NonOverlappingTemplate
104  86 109 112  90 100  90 112  92 105  0.465415    990/1000    NonOverlappingTemplate
117 105 112  87  95  97 103 106  93  85  0.366918    981/1000    NonOverlappingTemplate
117  95 118 109  81  71  99  85 114 111  0.003396    991/1000    NonOverlappingTemplate
101 105 107  92  99 105  95 104  96  96  0.983938    996/1000    NonOverlappingTemplate
100  94  99 120  93  81 106 101 104 102  0.433590    985/1000    NonOverlappingTemplate
 98  78  87  91 116 108 100 118  96 108  0.101917    995/1000    NonOverlappingTemplate
 93  94  88 108 100 114  89 113 100 101  0.554420    991/1000    NonOverlappingTemplate
111  94  89  84 105 105 104 113  97  98  0.552383    990/1000    NonOverlappingTemplate
 97 100 114 119  85  85  95 101 106  98  0.288249    990/1000    NonOverlappingTemplate
114 102  94 107 102 124  92  80  85 100  0.077131    984/1000    NonOverlappingTemplate
114  92 105  94 120 107  99  95  89  85  0.248014    984/1000    NonOverlappingTemplate
111 108  93 113  93  99  94 106 101  82  0.484646    988/1000    NonOverlappingTemplate
 83  96 117 106 110  92 112  87  95 102  0.251837    990/1000    NonOverlappingTemplate
102 103  86 113  84  92 111  93 102 114  0.298282    992/1000    NonOverlappingTemplate
 95 105  94 101 107 106  87  83 101 121  0.295391    987/1000    NonOverlappingTemplate
113  94  94  96  97 107  97 109  96  97  0.890582    993/1000    NonOverlappingTemplate
109  89  98  95 104 115 100 103  95  92  0.769527    987/1000    NonOverlappingTemplate
103  92 102  86 107 108 103  91  95 113  0.668321    991/1000    NonOverlappingTemplate
104  89 112 103  90  94  97 107  92 112  0.645448    981/1000    NonOverlappingTemplate
110 102  93 110 111  98  96  88  78 114  0.203351    987/1000    NonOverlappingTemplate
111  96 116 113  87  83  86 100 108 100  0.171867    990/1000    NonOverlappingTemplate
 92 106  76 115 106 115 107  82 113  88  0.029996    989/1000    NonOverlappingTemplate
105  91 107  93 115 108  91 102  94  94  0.689019    989/1000    NonOverlappingTemplate
120 109  80 100  82  97 104 107 124  77  0.004562    986/1000    NonOverlappingTemplate
 87  95  90 112 112  93 102 107 103  99  0.643366    994/1000    NonOverlappingTemplate
 98  96  83 107  97  94  92 113 107 113  0.480771    997/1000    NonOverlappingTemplate
 86  99 129  86 110 100  90  96 109  95  0.076658    988/1000    NonOverlappingTemplate
117 101 102  97  94 100 102  99 104  84  0.723804    992/1000    NonOverlappingTemplate
 98 109  92 110  90  96  96  90 102 117  0.560545    985/1000    NonOverlappingTemplate
114  84 114 100  97 100  97 103  97  94  0.616305    984/1000    NonOverlappingTemplate
 82 102 101 101 106 110  90  90 107 111  0.498313    989/1000    NonOverlappingTemplate
 91  88 103 100 105  95  99 120  91 108  0.504219    987/1000    NonOverlappingTemplate
118 101  92 113 104  93  83 108  85 103  0.207730    991/1000    NonOverlappingTemplate
 97 114 107 112 109  92  94  82  95  98  0.408275    993/1000    NonOverlappingTemplate
 97 101 113  90 103  92 120 101  95  88  0.417219    987/1000    NonOverlappingTemplate
105 104  92 101 109 103 112  92  93  89  0.765632    995/1000    NonOverlappingTemplate
103  89  94  96 104 100  91  95 110 118  0.607993    990/1000    NonOverlappingTemplate
 93  83 105 112  96 111 105 107  98  90  0.512137    985/1000    NonOverlappingTemplate
101  90 128  81  97  89 107  96 110 101  0.080027    994/1000    NonOverlappingTemplate
105  87 115 116  86  99 104  91 101  96  0.361938    988/1000    NonOverlappingTemplate
 92 103  80 112 116 102 103 104  93  95  0.370262    986/1000    NonOverlappingTemplate
103 100  98 108  81 100 111 101 100  98  0.775337    986/1000    NonOverlappingTemplate
 78 108  85  99 110  99 112  90 117 102  0.118120    995/1000    NonOverlappingTemplate
105 117  94  92 103  95 102 101  99  92  0.818343    990/1000    NonOverlappingTemplate
102  83 117  88 120  96  91 109  91 103  0.124476    992/1000    NonOverlappingTemplate
101 113 106 101  88  97  90  98 102 104  0.848027    995/1000    NonOverlappingTemplate
108  94  85  93 117  91 102 105 105 100  0.536163    981/1000    NonOverlappingTemplate
101  97 109 106  88 115  93  82 110  99  0.375313    994/1000    NonOverlappingTemplate
 83  88 130 104 109 101  89  91  93 112  0.032274    990/1000    NonOverlappingTemplate
 94  84 102 101 100 112 100 106 110  91  0.680755    992/1000    NonOverlappingTemplate
 90 106  96 103 109 101  98  87 101 109  0.836048    991/1000    NonOverlappingTemplate
107  95 106 111 105 108  93  85  84 106  0.450297    989/1000    NonOverlappingTemplate
 89  89  93  93 103 128 107  98 103  97  0.211064    985/1000    NonOverlappingTemplate
101  94 106 108  84  98  96 108 105 100  0.832561    988/1000    NonOverlappingTemplate
103  87  98 104  97 102  98 105 105 101  0.976266    991/1000    NonOverlappingTemplate
 97 113  91  87  98  99  94 108 100 113  0.635037    986/1000    NonOverlappingTemplate
110 111  81 106  94 100  99 110  99  90  0.478839    988/1000    NonOverlappingTemplate
 94  99 100  95  90  94 110 110  98 110  0.832561    987/1000    NonOverlappingTemplate
 96 100 104 107  97 104  98  99 101  94  0.997292    987/1000    NonOverlappingTemplate
 86 107 105 110  96  83 123 100 102  88  0.140453    992/1000    NonOverlappingTemplate
 90  84 116 103 102 103 104 102 100  96  0.668321    994/1000    NonOverlappingTemplate
104  84  91  92 116 115  91  95 113  99  0.228367    988/1000    NonOverlappingTemplate
102  95  93 100 116  98 103  87  95 111  0.676615    991/1000    NonOverlappingTemplate
 97  90  89 109 108 102 111  96 109  89  0.618385    992/1000    NonOverlappingTemplate
108 120  90 104  94 103  92 108 102  79  0.214439    990/1000    NonOverlappingTemplate
 84 101 100 103  97 106 104 109  90 106  0.794391    991/1000    NonOverlappingTemplate
103  98  91 103 105 102 106  99  98  95  0.991780    986/1000    NonOverlappingTemplate
 98  96 102  97  90 109 102  93 113 100  0.886162    988/1000    NonOverlappingTemplate
119 101 105  89  85 105 103 100  91 102  0.482707    986/1000    OverlappingTemplate
101 112  88  91 107  82  89 109 105 116  0.199045    984/1000    Universal
108 103 120 109  98  93  78  97  95  99  0.258307    993/1000    ApproximateEntropy
 58  56  66  64  78  55  61  57  69  56  0.547200    617/620     RandomExcursions
 44  69  63  68  73  59  56  77  56  55  0.112366    616/620     RandomExcursions
 54  65  72  62  53  68  64  63  52  67  0.660616    616/620     RandomExcursions
 55  61  52  63  70  68  49  72  64  66  0.464494    614/620     RandomExcursions
 50  53  43  80  57  62  66  72  65  72  0.027778    615/620     RandomExcursions
 58  57  51  56  66  66  84  59  64  59  0.220682    613/620     RandomExcursions
 53  72  57  53  63  52  61  64  79  66  0.258434    617/620     RandomExcursions
 59  70  66  59  59  70  65  58  58  56  0.911413    617/620     RandomExcursions
 50  74  72  70  62  61  53  57  59  62  0.422521    615/620     RandomExcursionsVariant
 50  68  68  64  64  72  52  59  67  56  0.537400    615/620     RandomExcursionsVariant
 54  62  69  61  52  64  63  67  63  65  0.904928    614/620     RandomExcursionsVariant
 55  69  60  63  62  55  59  58  66  73  0.828648    612/620     RandomExcursionsVariant
 64  58  55  75  57  58  56  68  55  74  0.458374    609/620     RandomExcursionsVariant
 60  64  58  56  63  59  57  63  74  66  0.902716    615/620     RandomExcursionsVariant
 55  68  72  57  51  54  79  72  56  56  0.129379    615/620     RandomExcursionsVariant
 56  66  67  60  67  55  54  70  66  59  0.837111    618/620     RandomExcursionsVariant
 52  65  67  60  70  73  58  54  60  61  0.680688    618/620     RandomExcursionsVariant
 46  60  72  60  60  62  67  65  64  64  0.677350    616/620     RandomExcursionsVariant
 50  52  61  75  56  62  73  55  68  68  0.264815    616/620     RandomExcursionsVariant
 53  68  51  53  65  72  59  55  74  70  0.262675    614/620     RandomExcursionsVariant
 59  62  58  67  66  45  67  59  62  75  0.437274    617/620     RandomExcursionsVariant
 58  61  58  64  54  66  73  63  66  57  0.874288    614/620     RandomExcursionsVariant
 52  64  62  52  72  61  60  68  71  58  0.623687    612/620     RandomExcursionsVariant
 53  59  70  65  74  53  63  55  70  58  0.498820    614/620     RandomExcursionsVariant
 52  68  73  48  67  65  60  67  66  54  0.382721    614/620     RandomExcursionsVariant
 61  54  72  61  59  57  42  77  67  70  0.098273    612/620     RandomExcursionsVariant
100 112 116 107 101  88  86 105  93  92  0.411840    987/1000    Serial
108  96  95 110 106 101  96  97 110  81  0.607993    988/1000    Serial
107  98 109  98 101  96  92 104  87 108  0.861264    989/1000    LinearComplexity


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the
random excursion (variant) test is approximately = 980 for a
sample size = 1000 binary sequences.

The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
is approximately = 606 for a sample size = 620 binary sequences.

For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
provided in the addendum section of the documentation.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
